劲球直播
敦伯霍登
DunbeholdenFC
球队市值:0
所属联赛牙买超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介敦伯霍登(英文名:DunbeholdenFC,粤语名:敦伯霍登), 是牙买超联赛的一支足球俱乐部,当前敦伯霍登的市值为:0,敦伯霍登共有球员46人,外籍球员0人,我们将为你实时更新敦伯霍登赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-28 门兴 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-10-06 门兴 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-10-18 柏林联合 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 圣保利 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-11-09 门兴 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-22 海登海姆 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-11-29 门兴 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-06 美因茨 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-12-13 门兴 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 多特蒙德 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-10 门兴 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-14 霍芬海姆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-17 汉堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-24 门兴 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-31 云达不莱梅 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-07 门兴 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-14 法兰克福 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-21 弗赖堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-28 门兴 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 门兴 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-03-21 科隆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-04 门兴 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-04-11 RB莱比锡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-18 门兴 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-04-25 沃尔夫斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-02 门兴 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-05-09 奥格斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-16 门兴 0:0 霍芬海姆 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-28 门兴 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-10-06 门兴 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-10-18 柏林联合 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 圣保利 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-11-09 门兴 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-22 海登海姆 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-11-29 门兴 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-06 美因茨 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-12-13 门兴 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 多特蒙德 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-10 门兴 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-14 霍芬海姆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-17 汉堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-24 门兴 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-31 云达不莱梅 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-07 门兴 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-14 法兰克福 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-21 弗赖堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-28 门兴 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 门兴 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-03-21 科隆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-04 门兴 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-04-11 RB莱比锡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-18 门兴 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-04-25 沃尔夫斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-02 门兴 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-05-09 奥格斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-16 门兴 0:0 霍芬海姆 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 罗杰·史密斯 0 0 牙买加 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 牙买加 0 0 0 0
6 0 0 牙买加 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 牙买加 0 0 0 0
9 0 0 牙买加 0 0 0 0
10 0 0 牙买加 0 0 0 0
11 0 0 牙买加 0 0 0 0
12 0 0 牙买加 0 0 0 0
13 0 0 牙买加 0 0 0 0
14 0 0 牙买加 0 0 0 0
15 0 0 牙买加 0 0 0 0
16 0 0 牙买加 0 0 0 0
17 0 0 牙买加 0 0 0 0
18 0 0 牙买加 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0
22 道格拉斯 0 0 牙买加 0 0 0 0
23 达米恩·海特 0 0 牙买加 0 0 0 0
24 泽拉诺·巴恩斯 0 0 牙买加 0 0 0 0
25 斯蒂芬·大卫·威廉姆斯 0 0 牙买加 0 0 0 0
26 尼古拉斯·尼尔森 0 0 牙买加 0 0 0 0
27 安德烈·戴斯 0 0 牙买加 0 0 0 0
28 萨尼基·伯顿 0 0 牙买加 0 0 0 0
29 凯莫·阿特金森 0 0 牙买加 0 0 0 0
30 斯蒂芬·巴内特 0 0 牙买加 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0
33 0 0 牙买加 0 0 0 0
34 Lorenzo·Dubidad 0 0 牙买加 0 0 0 0
35 Andre·Dyce 0 0 牙买加 0 0 0 0
36 Damarley·Oliver 0 0 牙买加 0 0 0 0
37 Shevon·James 0 0 牙买加 0 0 0 0
38 Graeme·Green 0 0 牙买加 0 0 0 0
39 Kemo·Gayle 0 0 牙买加 0 0 0 0
40 Nickoy Anthony·Christian 0 0 牙买加 0 0 0 0
41 Samar·Rowe 0 0 牙买加 0 0 0 0
42 Kemar·Shaw 0 0 牙买加 0 0 0 0
43 Andre Kertis·McFarlane 0 0 牙买加 0 0 0 0
44 Saneekie·Burton 0 0 牙买加 0 0 0 0
45 0 0 牙买加 0 0 0 0
46 0 0 牙买加 0 0 0 0
47 0 0 牙买加 0 0 0 0
48 0 0 牙买加 0 0 0 0
49 尼古拉斯·纳尔逊 0 0 牙买加 0 0 0 0
50 Kemoy·Atkinson 0 0 牙买加 0 0 0 0
51 Dwayne·Smith 0 0 牙买加 0 0 0 0
52 Stephen·Barnett 0 0 牙买加 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队